Wetsuits en Triwear Gidsen
Vind de perfecte pasvorm
Onze wetsuits zijn ontworpen om je zo snel mogelijk door het water te laten gaan. De juiste pasvorm is daarbij essentieel. Daarom hebben we maattabellen opgesteld die niet alleen op cijfers gebaseerd zijn, maar ook rekening houden met echte atleten en verschillende lichaamstypes.
Neem ook een kijkje op onze pagina Onze engagementen voor meer informatie over ons eenvoudige omruilbeleid. Zo kun je met een gerust gevoel bestellen. We willen dat je wetsuit perfect past, zodat je het maximale uit je prestaties haalt.
LET OP: Draag je voor het eerst een triatlonwetsuit? Dan kan het strakker aanvoelen dan je verwacht. Dat is normaal: een wetsuit is ontworpen om in te zwemmen, niet om rechtop te staan. Zodra je horizontaal in het water ligt, voelt het comfortabeler aan en vormt het zich geleidelijk naar je lichaam.
Triwear voor topprestaties
Onze Triwear is ontworpen om je te helpen het beste uit jezelf te halen, of je nu een wedstrijd doet, traint of het uiterste van jezelf vraagt tijdens een intensieve sessie. Hoogwaardige materialen en ontwerpen die door atleten zijn getest, ondersteunen je bewegingen, verbeteren je aerodynamica en bieden comfort tijdens elke kilometer.
Met onze specifieke maattabellen vind je de pasvorm die bij je past. Zo beweegt je outfit met je mee, zonder je te hinderen.
Wetsuits Mannen
Maattabel voor wetsuits voor mannen (Metric)
| Maat | Lengte (CM) | Gewicht (KG) | Borstomtrek (CM) |
|---|---|---|---|
| Small | 163 - 173 | 55 - 65 | 79 - 91 |
| Small Medium | 170 - 178 | 62 - 70 | 89 - 97 |
| Small Tall | 175 - 191 | 64 - 72 | 89 - 97 |
| Medium | 173 - 183 | 68 - 74 | 97 - 102 |
| Medium Tall | 175 - 191 | 68 - 78 | 97 - 102 |
| Medium Large | 173 - 188 | 75 - 82 | 102 - 107 |
| Large | 178 - 191 | 82 - 92 | 107 - 112 |
| X Large | 183 - 196 | 92 - 100 | 112 - 122 |
| XX Large | 183 - 196 | 97 - 115 | 117 - 127 |
Women's Vrouwen
Maattabel voor de Agile, Advance, Aspire, Vanquish-X en Vision (Metric)
| Maat | Lengte (CM) | Gewicht (KG) | Borstomtrek (CM) |
|---|---|---|---|
| X Small | 147 - 163 | 46 - 53 | 79 - 84 |
| Small | 160 - 168 | 54 - 61 | 84 - 89 |
| Small Medium | 157 - 168 | 60 - 70 | 91 - 97 |
| Small Tall | 170 - 183 | 54 - 64 | 84 - 91 |
| Medium | 165 - 178 | 60 - 67 | 89 - 94 |
| Medium Large | 165 - 178 | 64 - 73 | 91 - 96 |
| Large | 168 - 183 | 68 - 78 | 94 - 99 |
| X Large | 168 - 198 | 73 - 83 | 99 - 107 |
| XX Large | 168 - 198 | 87 - 93 | 104 - 109 |
Active-Flex-wetsuit voor vrouwen (Metric)
| Maat | Lengte (CM) | Gewicht (KG) | Borstomtrek (CM) |
|---|---|---|---|
| Small | 147 - 165 | 46 - 53 | 79 - 86 |
| Small Medium | 147 - 167 | 54 - 61 | 81 - 91 |
| Short Large | 147 - 167 | 60 - 73 | 91 - 96 |
| Short X Large | 147 - 167 | 68 - 78 | 86 - 102 |
| Medium | 160 - 175 | 58 - 64 | 81 - 91 |
| Medium Large | 160 - 175 | 60 - 73 | 86 - 96 |
| Medium X Large | 160 - 175 | 68 - 78 | 86 - 102 |
| Large | 165 - 180 | 60 - 73 | 86 - 96 |
| X Large | 168 - 183 | 68 - 78 | 91 - 102 |
| XX Large | 168 - 193 | 73 - 83 | 97 - 107 |
Glide-wetsuit voor vrouwen (Metric)
| Maat | Lengte (CM) | Gewicht (KG) | Borstomtrek (CM) |
|---|---|---|---|
| Small | 160 - 170 | 54 - 61 | 81 - 86 |
| Medium | 163 - 175 | 60 - 67 | 86 - 91 |
| Large | 165 - 180 | 68 - 78 | 91 - 96 |
| X Large | 165 - 180 | 70 - 80 | 96 - 101 |
| XX Large | 168 - 188 | 73 - 83 | 101 - 106 |
Triwear Mannen
| Maat | Lengte (CM) | Gewicht (KG) | Borstomtrek (CM) | Tailleomtrek (CM) |
|---|---|---|---|---|
| Small | 168 - 178 | 62 - 72 | 86 - 97 | 71 - 76 |
| Medium | 170 - 185 | 68 - 78 | 91 - 102 | 79 - 84 |
| Large | 175 - 188 | 78 - 86 | 102 - 112 | 86 - 97 |
| X Large | 178 - 196 | 85 - 96 | 112 - 122 | 91 - 102 |
| XX Large | 178 - 196 | 90 - 105 | 117 - 127 | 91 - 107 |
Triwear Vrouwen
| Maat | Lengte (CM) | Gewicht (KG) | Borstomtrek (CM) | Tailleomtrek (CM) |
|---|---|---|---|---|
| X Small | 152 - 163 | 45 - 55 | 71 - 81 | 61 - 66 |
| Small | 157 - 168 | 50 - 60 | 76 - 86 | 66 - 74 |
| Medium | 163 - 175 | 60 - 70 | 86 - 97 | 76 - 81 |
| Large | 168 - 183 | 65 - 75 | 91 - 102 | 81 - 91 |
| X Large | 168 - 183 | 70 - 80 | 91 - 107 | 81 - 97 |